| Periode | Opleiding |
| 1992 - 1998 | VWO |
| 1999 - 2006 | Opleiding geneeskunde Nijmegen |
| 2017 - 2021 | Opleiding tot bedrijfsarts SGBO |
| |
| Periode | Aanvullende opleidingen |
| 2008 | Basis module bouw voor artsen |
| 2009 | FML |
| 2010 | ECG en Ergometrie |
| 2011 | Bouwmodule voor artsen |
| 2012 | VCA |
| 2013 | NOPEGA offshore |
| 2013 | BLS en AED |
| |
| Periode | Werkervaring |
| 2006 - 2007 | Arts assistent interne MMC |
| 2007 - 2009 | Arbo- en keuringsarts ArboDuo |
| 2009 - 2012 | Arbo- en keuringsarts ArnoNed |
| 2012 - 2015 | Arbo- en keuringsarts Bouw en Gezond |
| 2015 - 2018 | Arboarts BHS |
| 2018 | Bedrijfsartsen5-Zuidwest |
| 2018 - 2021 | Bedrijfsarts in opleiding ArboActie |
| 2021 - | Bedrijfsarts ArboActie |
| |
| Periode | Bijzondere werkervaring |
| 2005 - 2006 | Arts assistent Interne en SEH in Suriname |
| |
| Periode | Onderwijs werkervaring |
| 2018 - | Stagebegeleiding coassistenten |
| |
| Periode | Sociale werkervaring |
| Penning meester muziekvereniging |
| Vrijwilliger verstandelijk gehandicapten |